海老名
施設案内
施設紹介
各スクリーン情報
7番スクリーン導入
THX
アップグレードシート
4・5・7番スクリーン導入
デジタル3D
7番スクリーン導入
ハイ・フレーム・レート(HFR)上映
1スクリーン
座席数
通常座席 | 139席 |
---|---|
アップグレードシート | 6席 |
車椅子用スペース | 1席 |
合 計 | 146席 |
2スクリーン
座席数
通常座席 | 138席 |
---|---|
アップグレードシート | 6席 |
車椅子用スペース | 1席 |
合 計 | 145席 |
3スクリーン
座席数
通常座席 | 345席 |
---|---|
アップグレードシート | 12席 |
車椅子用スペース | 1席 |
合 計 | 358席 |
4スクリーン
座席数
通常座席 | 121席 |
---|---|
アップグレードシート | 9席 |
車椅子用スペース | 1席 |
合 計 | 131席 |
5スクリーン
座席数
通常座席 | 195席 |
---|---|
アップグレードシート | 13席 |
車椅子用スペース | 1席 |
合 計 | 209席 |
6スクリーン
座席数
通常座席 | 186席 |
---|---|
アップグレードシート | 12席 |
車椅子用スペース | 1席 |
合 計 | 199席 |
7スクリーン
座席数
通常座席 | 502席 |
---|---|
アップグレードシート | 22席 |
車椅子用スペース | 1席 |
合 計 | 525席 |