施設紹介
アップグレードシート
当社通常座席と比べて横幅約2倍・足元約1.5倍の広さで、快適な映画鑑賞体験を味わえます。
- ※劇場によって座席、荷物置き、パーテーションの仕様が異なる場合がございます。
ハイ・フレーム・レート(HFR)上映
通常と比べて2倍の映写によって、肉眼で実際にみる光景をより忠実に再現しています。
- ※画像はイメージです。
- ※対象作品のみ
各スクリーン情報
アップグレードシート
トリプルエアシールド
座席数
| 通常座席 | 58席 |
|---|---|
| アップグレードシート | 8席 |
| 車椅子用スペース | 2席 |
| 合 計 | 68席 |
アップグレードシート
トリプルエアシールド
座席数
| 通常座席 | 62席 |
|---|---|
| アップグレードシート | 8席 |
| 車椅子用スペース | 2席 |
| 合 計 | 72席 |
アップグレードシート
3-D
ハイ・フレーム・レート
トリプルエアシールド
座席数
| 通常座席 | 122席 |
|---|---|
| アップグレードシート | 13席 |
| 車椅子用スペース | 2席 |
| 合 計 | 137席 |
アップグレードシート
3-D
トリプルエアシールド
座席数
| 通常座席 | 224席 |
|---|---|
| アップグレードシート | 13席 |
| 車椅子用スペース | 2席 |
| 合 計 | 239席 |
ゴールドクラス
3-D
ハイ・フレーム・レート
トリプルエアシールド
座席数
| 通常座席 | 292席 |
|---|---|
| ゴールドクラス | 97席 |
| 車椅子用スペース | 4席 |
| 合 計 | 393席 |
アップグレードシート
トリプルエアシールド
座席数
| 通常座席 | 183席 |
|---|---|
| アップグレードシート | 17席 |
| 車椅子用スペース | 2席 |
| 合 計 | 202席 |
アップグレードシート
トリプルエアシールド
座席数
| 通常座席 | 57席 |
|---|---|
| アップグレードシート | 8席 |
| 車椅子用スペース | 2席 |
| 合 計 | 67席 |
アップグレードシート
トリプルエアシールド
座席数
| 通常座席 | 52席 |
|---|---|
| アップグレードシート | 11席 |
| 車椅子用スペース | 2席 |
| 合 計 | 65席 |
アップグレードシート
トリプルエアシールド
座席数
| 通常座席 | 81席 |
|---|---|
| アップグレードシート | 11席 |
| 車椅子用スペース | 2席 |
| 合 計 | 94席 |
アップグレードシート
トリプルエアシールド
座席数
| 通常座席 | 81席 |
|---|---|
| アップグレードシート | 11席 |
| 車椅子用スペース | 2席 |
| 合 計 | 94席 |
アップグレードシート
トリプルエアシールド
座席数
| 通常座席 | 81席 |
|---|---|
| アップグレードシート | 11席 |
| 車椅子用スペース | 2席 |
| 合 計 | 94席 |
アップグレードシート
トリプルエアシールド
座席数
| 通常座席 | 76席 |
|---|---|
| アップグレードシート | 11席 |
| 車椅子用スペース | 2席 |
| 合 計 | 89席 |