江別
施設案内
施設紹介
各スクリーン情報
アップグレードシート
3・7・8番スクリーン導入
デジタル3D
8番スクリーン導入
ハイ・フレーム・レート(HFR)上映
トリプルエアシールド
1スクリーン
座席数
通常座席 | 327席 |
---|---|
アップグレードシート | 7席 |
車椅子用スペース | 2席 |
合 計 | 336席 |
2スクリーン
座席数
通常座席 | 98席 |
---|---|
アップグレードシート | 12席 |
車椅子用スペース | 1席 |
合 計 | 111席 |
3スクリーン
座席数
通常座席 | 148席 |
---|---|
アップグレードシート | 7席 |
車椅子用スペース | 2席 |
合 計 | 157席 |
4スクリーン
座席数
通常座席 | 150席 |
---|---|
アップグレードシート | 7席 |
車椅子用スペース | 2席 |
合 計 | 159席 |
5スクリーン
座席数
通常座席 | 98席 |
---|---|
アップグレードシート | 12席 |
車椅子用スペース | 1席 |
合 計 | 111席 |
6スクリーン
座席数
通常座席 | 98席 |
---|---|
アップグレードシート | 12席 |
車椅子用スペース | 1席 |
合 計 | 111席 |
7スクリーン
座席数
通常座席 | 382席 |
---|---|
アップグレードシート | 11席 |
車椅子用スペース | 4席 |
合 計 | 397席 |
8スクリーン
座席数
通常座席 | 217席 |
---|---|
アップグレードシート | 8席 |
車椅子用スペース | 2席 |
合 計 | 227席 |