りんくう泉南
施設案内
施設紹介
各スクリーン情報
8番スクリーン導入
CHRISTIE vive AUDIO
アップグレードシート
6・7・8番スクリーン導入
デジタル3D
6・8番スクリーン導入
ハイ・フレーム・レート(HFR)上映
トリプルエアシールド
1スクリーン
座席数
通常座席 | 108席 |
---|---|
アップグレードシート | 7席 |
車椅子用スペース | 2席 |
合 計 | 117席 |
2スクリーン
座席数
通常座席 | 118席 |
---|---|
アップグレードシート | 10席 |
車椅子用スペース | 2席 |
合 計 | 130席 |
3スクリーン
座席数
通常座席 | 185席 |
---|---|
アップグレードシート | 13席 |
車椅子用スペース | 2席 |
合 計 | 200席 |
4スクリーン
座席数
通常座席 | 142席 |
---|---|
アップグレードシート | 10席 |
車椅子用スペース | 2席 |
合 計 | 154席 |
5スクリーン
座席数
通常座席 | 157席 |
---|---|
アップグレードシート | 11席 |
車椅子用スペース | 2席 |
合 計 | 170席 |
6スクリーン
座席数
通常座席 | 157席 |
---|---|
アップグレードシート | 11席 |
車椅子用スペース | 2席 |
合 計 | 170席 |
7スクリーン
座席数
通常座席 | 274席 |
---|---|
アップグレードシート | 14席 |
車椅子用スペース | 4席 |
合 計 | 292席 |
8スクリーン
座席数
通常座席 | 377席 |
---|---|
アップグレードシート | 15席 |
車椅子用スペース | 4席 |
合 計 | 396席 |