ワンダー
施設案内
施設紹介
各スクリーン情報
アップグレードシート
2・3・9番スクリーン導入
デジタル3D
2・3番スクリーン導入
ハイ・フレーム・レート(HFR)上映
トリプルエアシールド
1スクリーン(18.0m×7.5m)
座席数
通常座席 | 353席 |
---|---|
アップグレードシート | 17席 |
車椅子用スペース | 2席 |
合 計 | 372席 |
2スクリーン(15.0m×6.2m)
座席数
通常座席 | 189席 |
---|---|
アップグレードシート | 15席 |
車椅子用スペース | 2席 |
合 計 | 206席 |
3スクリーン(17.6m×7.0m)
座席数
通常座席 | 304席 |
---|---|
アップグレードシート | 17席 |
車椅子用スペース | 2席 |
合 計 | 323席 |
4スクリーン(10.0m×4.5m)
座席数
通常座席 | 56席 |
---|---|
アップグレードシート | 11席 |
車椅子用スペース | 1席 |
合 計 | 68席 |
5スクリーン(10.0m×4.5m)
座席数
通常座席 | 112席 |
---|---|
アップグレードシート | 11席 |
車椅子用スペース | 1席 |
合 計 | 124席 |
6スクリーン(10.0m×4.5m)
座席数
通常座席 | 84席 |
---|---|
アップグレードシート | 11席 |
車椅子用スペース | 1席 |
合 計 | 96席 |
7スクリーン(10.0m×4.5m)
座席数
通常座席 | 112席 |
---|---|
アップグレードシート | 11席 |
車椅子用スペース | 1席 |
合 計 | 124席 |
8スクリーン(10.0m×4.5m)
座席数
通常座席 | 82席 |
---|---|
アップグレードシート | 11席 |
車椅子用スペース | 1席 |
合 計 | 94席 |
9スクリーン(13.0m×5.4m)
座席数
通常座席 | 146席 |
---|---|
アップグレードシート | 13席 |
車椅子用スペース | 2席 |
合 計 | 161席 |
10スクリーン(10.0m×4.5m)
座席数
通常座席 | 84席 |
---|---|
アップグレードシート | 11席 |
車椅子用スペース | 2席 |
合 計 | 97席 |